EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 75.95(2026/01) | 5445.00 | 10.00 | 3,282 | |
| 2 | 3008 大立光 | 46.63(2026/01) | 3515.00 | 2.63 | 1,477 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.58(2026/01) | 5065.00 | 7.77 | 839 | |
| 4 | 4967 十銓 | 27(2026/01) | 276.00 | 2.03 | 4,992 | |
| 5 | 7769 鴻勁 | 25.7(2026/01) | 8260.00 | 7.27 | 1,880 | |
| 6 | 5269 祥碩 | 24.85(2026/01) | 1465.00 | 1.74 | 1,052 | |
| 7 | 2330 台積電 | 22.08(2026/01) | 2355.00 | 2.61 | 104,783 | |
| 8 | 3533 嘉澤 | 21.37(2026/01) | 2650.00 | 6.64 | 1,613 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 20.17(2026/01) | 2665.00 | 3.29 | 9,351 | |
| 10 | 6515 穎崴 | 19.54(2026/01) | 8665.00 | -4.99 | 685 | |



