EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 80.43(2026/02) | 7200.00 | 5.65 | 1,947 | |
| 2 | 2059 川湖 | 74.38(2026/02) | 14300.00 | -0.28 | 433 | |
| 3 | 3008 大立光 | 35.7(2026/02) | 7065.00 | 2.17 | 4,836 | |
| 4 | 7769 鴻勁 | 30.44(2026/02) | 6490.00 | 2.29 | 510 | |
| 5 | 2491 吉祥全 | 29.12(2026/02) | 56.40 | 9.94 | 4,332 | |
| 6 | 2451 創見 | 27.7(2026/02) | 294.00 | -1.34 | 4,263 | |
| 7 | 2383 台光電 | 27.55(2026/02) | 5490.00 | 0.27 | 1,980 | |
| 8 | 2330 台積電 | 27.25(2026/02) | 2420.00 | 0.41 | 14,563 | |
| 9 | 5269 祥碩 | 27.22(2026/02) | 1450.00 | -1.02 | 403 | |
| 10 | 7750 新代 | 27.15(2026/02) | 2300.00 | -6.12 | 467 | |



