EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 74.21(2025/04) | 4000.00 | -1.48 | 2,814 | |
| 2 | 3008 大立光 | 50.35(2025/04) | 2520.00 | 4.35 | 1,650 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.88(2025/04) | 3445.00 | 2.53 | 1,809 | |
| 4 | 7769 鴻勁 | 22.39(2025/03) | 4860.00 | 0.93 | 9,108 | |
| 5 | 5269 祥碩 | 21.21(2025/03) | 1315.00 | 0.00 | 1,293 | |
| 6 | 3533 嘉澤 | 20.71(2025/03) | 1775.00 | -1.11 | 2,982 | |
| 7 | 2330 台積電 | 19.51(2025/04) | 1995.00 | -0.99 | 74,411 | |
| 8 | 3661 世芯-KY | 16.4(2025/03) | 3490.00 | 0.29 | 1,524 | |
| 9 | 2404 漢唐 | 16.11(2025/03) | 1130.00 | 9.18 | 7,685 | |
| 10 | 2454 聯發科 | 14.4(2025/04) | 1945.00 | 4.01 | 14,552 | |



