EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 80.43(2026/02) | 2275.00 | 1.56 | 2,909 | |
| 2 | 2059 川湖 | 74.38(2026/02) | 10580.00 | -0.33 | 1,034 | |
| 3 | 3008 大立光 | 35.7(2026/02) | 7325.00 | 9.98 | 5,911 | |
| 4 | 7769 鴻勁 | 30.44(2026/02) | 6490.00 | 9.54 | 1,795 | |
| 5 | 2491 吉祥全 | 29.12(2026/02) | 37.95 | -2.32 | 544 | |
| 6 | 2451 創見 | 27.7(2026/02) | 286.50 | 0.70 | 1,656 | |
| 7 | 2383 台光電 | 27.55(2026/02) | 6150.00 | 2.50 | 2,345 | |
| 8 | 2330 台積電 | 27.25(2026/02) | 2540.00 | -0.39 | 23,555 | |
| 9 | 5269 祥碩 | 27.22(2026/02) | 1540.00 | 3.36 | 1,715 | |
| 10 | 7750 新代 | 27.15(2026/02) | 1915.00 | -3.04 | 205 | |



