EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 75.95(2026/01) | 4960.00 | -1.59 | 1,106 | |
| 2 | 3008 大立光 | 46.63(2026/01) | 4345.00 | 10.00 | 904 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.58(2026/01) | 8080.00 | -2.06 | 592 | |
| 4 | 4967 十銓 | 27(2026/01) | 229.50 | -1.50 | 2,255 | |
| 5 | 7769 鴻勁 | 25.7(2026/01) | 6705.00 | 0.68 | 802 | |
| 6 | 5269 祥碩 | 24.85(2026/01) | 1510.00 | 2.03 | 997 | |
| 7 | 2330 台積電 | 22.08(2026/01) | 2440.00 | 1.04 | 35,310 | |
| 8 | 3533 嘉澤 | 21.37(2026/01) | 1980.00 | 1.28 | 1,300 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 20.17(2026/01) | 2225.00 | -5.32 | 2,704 | |
| 10 | 6515 穎崴 | 19.54(2026/01) | 7375.00 | -5.02 | 325 | |



