EPS排行榜
| 名次 | 公司名稱 | EPS(年季) | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 緯穎 | 74.21(2025/04) | 3755.00 | 3.02 | 2,138 | |
| 2 | 3008 大立光 | 50.35(2025/04) | 2670.00 | 9.88 | 3,642 | |
| 3 | 2059 川湖 | 36.88(2025/04) | 3445.00 | 3.30 | 1,010 | |
| 4 | 3708 上緯投控 | 35.04(2025/04) | 116.50 | 0.00 | 374 | |
| 5 | 3533 嘉澤 | 22.53(2025/04) | 2225.00 | -1.11 | 784 | |
| 6 | 7769 鴻勁 | 22.17(2025/04) | 4185.00 | 2.07 | 1,378 | |
| 7 | 5269 祥碩 | 20.08(2025/04) | 1190.00 | 5.78 | 1,345 | |
| 8 | 2330 台積電 | 19.51(2025/04) | 2055.00 | 3.27 | 46,188 | |
| 9 | 3661 世芯-KY | 18.29(2025/04) | 3200.00 | 3.56 | 2,204 | |
| 10 | 3017 奇鋐 | 16.92(2025/04) | 2310.00 | 5.00 | 3,772 | |



