本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3016 嘉晶 | 4,910.00 | 49.90 | 1.63 | 1,164 | |
| 2 | 2388 威盛 | 1,272.50 | 50.70 | -0.39 | 939 | |
| 3 | 8215 明基材 | 995.00 | 19.90 | 0.00 | 160 | |
| 4 | 2342 茂矽 | 986.67 | 29.05 | -1.86 | 757 | |
| 5 | 4133 亞諾法 | 755.00 | 22.85 | 0.88 | 28 | |
| 6 | 6902 GOGOLOOK | 676.67 | 81.40 | 0.25 | 51 | |
| 7 | 2486 一詮 | 483.00 | 94.10 | -2.59 | 11,435 | |
| 8 | 4807 日成-KY | 442.50 | 17.95 | 1.41 | 4 | |
| 9 | 1810 和成 | 431.25 | 17.15 | -0.58 | 975 | |
| 10 | 9902 台火 | 420.00 | 17.15 | 2.08 | 299 | |



