本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2485 兆赫 | 1,815.00 | 72.60 | -2.16 | 21,901 | |
| 2 | 3229 晟鈦 | 1,088.00 | 54.40 | 9.90 | 2,094 | |
| 3 | 1516 川飛 | 1,050.00 | 21.00 | 1.45 | 111 | |
| 4 | 4133 亞諾法 | 700.00 | 21.00 | -0.24 | 203 | |
| 5 | 8105 凌巨 | 643.33 | 19.30 | 9.97 | 20,015 | |
| 6 | 6164 華興 | 632.50 | 12.65 | 4.55 | 1,445 | |
| 7 | 1220 台榮 | 585.00 | 11.70 | 0.43 | 183 | |
| 8 | 1802 台玻 | 575.38 | 74.80 | 4.03 | 180,789 | |
| 9 | 2486 一詮 | 522.55 | 266.50 | 0.76 | 11,620 | |
| 10 | 6426 統新 | 513.46 | 267.00 | 0.00 | 1,425 | |



