本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3016 嘉晶 | 5,730.00 | 57.30 | -2.88 | 2,713 | |
| 2 | 2388 威盛 | 1,302.50 | 52.10 | 0.00 | 2,367 | |
| 3 | 2342 茂矽 | 1,128.33 | 33.85 | 1.35 | 4,977 | |
| 4 | 8215 明基材 | 1,047.50 | 20.95 | 1.45 | 1,070 | |
| 5 | 4133 亞諾法 | 798.33 | 23.95 | 1.27 | 170 | |
| 6 | 6902 GOGOLOOK | 629.17 | 75.50 | -0.66 | 34 | |
| 7 | 1810 和成 | 487.50 | 19.50 | -2.01 | 3,520 | |
| 8 | 1727 中華化 | 469.50 | 46.95 | -1.05 | 4,798 | |
| 9 | 2486 一詮 | 458.50 | 91.70 | 2.34 | 5,193 | |
| 10 | 4807 日成-KY | 447.50 | 17.90 | -1.10 | 15 | |



