本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6830 汎銓 | 1,946.00 | 486.50 | -0.31 | 886 | |
| 2 | 6477 安集 | 1,080.00 | 32.40 | 0.31 | 443 | |
| 3 | 2426 鼎元 | 943.00 | 94.30 | 3.97 | 12,101 | |
| 4 | 5906 台南-KY | 780.00 | 39.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | 2419 仲琦 | 692.50 | 27.70 | 2.21 | 658 | |
| 6 | 2321 東訊 | 637.50 | 25.50 | 0.00 | 1 | |
| 7 | 1440 南紡 | 471.67 | 14.15 | 0.35 | 5,337 | |
| 8 | 2464 盟立 | 463.16 | 176.00 | 0.00 | 4,227 | |
| 9 | 1789 神隆 | 394.00 | 19.70 | -0.51 | 700 | |
| 10 | 4906 正文 | 373.75 | 44.85 | 9.93 | 14,932 | |



