本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2485 兆赫 | 1,182.50 | 47.30 | -4.25 | 4,647 | |
| 2 | 1516 川飛 | 870.00 | 17.40 | -2.25 | 14 | |
| 3 | 4169 泰宗 | 831.25 | 266.00 | 6.83 | 308 | |
| 4 | 3229 晟鈦 | 809.00 | 40.45 | 9.92 | 295 | |
| 5 | 6164 華興 | 682.50 | 13.65 | -1.80 | 1,333 | |
| 6 | 4133 亞諾法 | 678.33 | 20.35 | -0.49 | 112 | |
| 7 | 3532 台勝科 | 596.20 | 471.00 | -9.94 | 7,815 | |
| 8 | 8105 凌巨 | 588.33 | 17.65 | -3.02 | 3,703 | |
| 9 | 1220 台榮 | 565.00 | 11.30 | 0.89 | 182 | |
| 10 | 3481 群創 | 520.91 | 57.30 | -2.05 | 242,960 | |



