本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6830 汎銓 | 2,392.00 | 598.00 | 4.55 | 5,478 | |
| 2 | 1516 川飛 | 1,455.00 | 14.55 | 5.43 | 13 | |
| 3 | 6477 安集 | 1,191.67 | 35.75 | 0.42 | 693 | |
| 4 | 2426 鼎元 | 1,045.00 | 104.50 | -2.79 | 78,465 | |
| 5 | 5906 台南-KY | 760.00 | 38.00 | 0.00 | 1 | |
| 6 | 2419 仲琦 | 697.50 | 27.90 | 9.84 | 2,493 | |
| 7 | 2464 盟立 | 531.58 | 202.00 | 9.78 | 27,613 | |
| 8 | 1440 南紡 | 473.33 | 14.20 | 2.53 | 7,130 | |
| 9 | 6451 訊芯-KY | 458.72 | 500.00 | 9.89 | 10,313 | |
| 10 | 1789 神隆 | 380.00 | 19.00 | 0.00 | 402 | |



