本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3016 嘉晶 | 6,050.00 | 60.50 | -3.97 | 2,272 | |
| 2 | 2388 威盛 | 1,240.00 | 49.60 | -1.78 | 3,269 | |
| 3 | 2342 茂矽 | 1,093.33 | 32.80 | -2.09 | 1,771 | |
| 4 | 2486 一詮 | 682.50 | 136.50 | -2.50 | 9,553 | |
| 5 | 6902 GOGOLOOK | 625.00 | 75.00 | -0.66 | 36 | |
| 6 | 1727 中華化 | 486.50 | 48.65 | 1.99 | 9,419 | |
| 7 | 1810 和成 | 478.75 | 19.15 | 0.79 | 4,361 | |
| 8 | 4807 日成-KY | 447.50 | 17.90 | 0.85 | 40 | |
| 9 | 4585 達明 | 430.12 | 357.00 | 0.00 | 541 | |
| 10 | 9902 台火 | 412.50 | 16.50 | -1.20 | 186 | |



