本益比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 本益比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3557 嘉威 | 3,145.00 | 31.70 | 0.79 | 35 | |
| 2 | 6451 訊芯-KY | 1,900.00 | 505.00 | 2.23 | 923 | |
| 3 | 6477 安集 | 1,737.50 | 34.45 | -0.86 | 447 | |
| 4 | 2434 統懋 | 1,470.00 | 29.55 | 0.51 | 13 | |
| 5 | 1727 中華化 | 1,355.00 | 56.30 | 3.87 | 5,225 | |
| 6 | 1906 寶隆 | 1,180.00 | 11.90 | 0.85 | 100 | |
| 7 | 3481 群創 | 908.33 | 25.90 | -4.95 | 336,503 | |
| 8 | 3016 嘉晶 | 894.29 | 63.10 | 0.80 | 3,095 | |
| 9 | 2486 一詮 | 843.18 | 185.00 | -0.27 | 1,579 | |
| 10 | 3607 谷崧 | 740.00 | 15.50 | 4.73 | 712 | |



