淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6515 穎崴 | 47.20 | 8425.00 | -2.60 | 237 | |
| 2 | 3443 創意 | 40.52 | 4410.00 | 0.23 | 2,408 | |
| 3 | 2360 致茂 | 39.32 | 2565.00 | -2.10 | 2,347 | |
| 4 | 2383 台光電 | 36.51 | 4885.00 | 1.14 | 2,909 | |
| 5 | 1519 華城 | 32.63 | 851.00 | -6.48 | 7,358 | |
| 6 | 2314 台揚 | 29.81 | 15.80 | -5.67 | 336 | |
| 7 | 3653 健策 | 25.07 | 3620.00 | -2.95 | 1,169 | |
| 8 | 3167 大量 | 23.94 | 950.00 | 5.44 | 670 | |
| 9 | 6442 光聖 | 23.32 | 2055.00 | -4.20 | 4,582 | |
| 10 | 8996 高力 | 22.68 | 1125.00 | 0.45 | 2,885 | |



