淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1519 華城 | 29.42 | 715.00 | 10.00 | 12,447 | |
| 2 | 4585 達明 | 24.05 | 423.00 | 2.67 | 510 | |
| 3 | 6919 康霈* | 23.59 | 150.50 | 3.08 | 7,440 | |
| 4 | 6442 光聖 | 20.65 | 939.00 | -0.42 | 4,335 | |
| 5 | 3653 健策 | 20.14 | 2130.00 | -0.70 | 883 | |
| 6 | 6805 富世達 | 18.70 | 1455.00 | 2.11 | 1,255 | |
| 7 | 3017 奇鋐 | 18.66 | 1425.00 | 1.06 | 6,889 | |
| 8 | 2059 川湖 | 18.43 | 4110.00 | 0.37 | 471 | |
| 9 | 8996 高力 | 18.18 | 624.00 | 2.30 | 1,824 | |
| 10 | 3443 創意 | 17.51 | 1530.00 | 6.25 | 7,122 | |



