淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1519 華城 | 24.80 | 688.00 | -6.90 | 12,908 | |
| 2 | 6442 光聖 | 21.26 | 1120.00 | 1.36 | 7,972 | |
| 3 | 3443 創意 | 21.17 | 1850.00 | -5.85 | 3,736 | |
| 4 | 6919 康霈* | 20.66 | 125.00 | -1.57 | 13,238 | |
| 5 | 3653 健策 | 19.38 | 2545.00 | -4.14 | 1,986 | |
| 6 | 6805 富世達 | 14.91 | 1345.00 | -7.24 | 2,764 | |
| 7 | 6515 穎崴 | 14.09 | 2310.00 | -1.70 | 1,757 | |
| 8 | 2059 川湖 | 13.72 | 3525.00 | -2.89 | 780 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 13.20 | 1240.00 | -7.12 | 13,052 | |
| 10 | 8210 勤誠 | 11.74 | 894.00 | -6.49 | 1,672 | |



