淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 77.07 | 7745.00 | -1.09 | 1,406 | |
| 2 | 6225 天瀚 | 58.80 | 83.50 | 0.00 | 124 | |
| 3 | 3653 健策 | 41.52 | 6650.00 | 1.37 | 898 | |
| 4 | 6467 泰合 | 34.72 | 200.00 | 89.57 | 3,100 | |
| 5 | 2314 台揚 | 34.63 | 9.35 | -4.69 | 378 | |
| 6 | 2383 台光電 | 30.37 | 4945.00 | -3.51 | 1,814 | |
| 7 | 2059 川湖 | 28.52 | 10100.00 | 1.81 | 563 | |
| 8 | 8996 高力 | 28.24 | 1545.00 | 1.31 | 3,671 | |
| 9 | 2360 致茂 | 25.78 | 2000.00 | -0.25 | 1,795 | |
| 10 | 2455 全新 | 24.81 | 485.50 | -1.22 | 6,764 | |



