淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1519 華城 | 26.03 | 722.00 | -3.09 | 1,116 | |
| 2 | 3443 創意 | 21.52 | 1880.00 | 0.27 | 3,327 | |
| 3 | 3653 健策 | 19.65 | 2580.00 | 4.24 | 4,374 | |
| 4 | 6919 康霈* | 19.47 | 124.00 | -2.36 | 4,305 | |
| 5 | 6442 光聖 | 18.89 | 995.00 | -4.33 | 7,225 | |
| 6 | 6805 富世達 | 16.24 | 1465.00 | -2.01 | 1,376 | |
| 7 | 3017 奇鋐 | 15.12 | 1420.00 | -5.02 | 9,611 | |
| 8 | 2059 川湖 | 14.46 | 3715.00 | -1.59 | 1,495 | |
| 9 | 6515 穎崴 | 13.39 | 2195.00 | 0.46 | 1,015 | |
| 10 | 8210 勤誠 | 13.04 | 993.00 | -1.68 | 1,347 | |



