淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 57.82 | 5810.00 | 0.17 | 1,581 | |
| 2 | 6225 天瀚 | 42.25 | 60.00 | -0.66 | 57 | |
| 3 | 2314 台揚 | 42.04 | 11.35 | -1.30 | 73 | |
| 4 | 2059 川湖 | 39.13 | 13860.00 | 3.05 | 476 | |
| 5 | 3653 健策 | 36.55 | 5875.00 | 4.63 | 943 | |
| 6 | 2383 台光電 | 33.26 | 5415.00 | 2.36 | 1,701 | |
| 7 | 6515 穎崴 | 29.88 | 7075.00 | 1.07 | 688 | |
| 8 | 1519 華城 | 28.16 | 746.00 | 3.32 | 1,702 | |
| 9 | 2455 全新 | 26.84 | 528.00 | 0.57 | 24,125 | |
| 10 | 2360 致茂 | 26.16 | 2030.00 | 0.74 | 1,618 | |



