淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 創意 | 37.81 | 4115.00 | 9.88 | 1,416 | |
| 2 | 6515 穎崴 | 37.29 | 6655.00 | 10.00 | 547 | |
| 3 | 2383 台光電 | 36.10 | 4830.00 | 9.90 | 2,947 | |
| 4 | 2360 致茂 | 30.89 | 2015.00 | 9.81 | 3,471 | |
| 5 | 1519 華城 | 26.53 | 692.00 | 3.59 | 940 | |
| 6 | 3653 健策 | 24.38 | 3520.00 | 10.00 | 2,017 | |
| 7 | 2059 川湖 | 24.11 | 7975.00 | 2.90 | 1,055 | |
| 8 | 2314 台揚 | 24.04 | 12.50 | 0.40 | 116 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 20.17 | 2320.00 | 8.67 | 3,736 | |
| 10 | 8996 高力 | 19.81 | 983.00 | 1.24 | 2,272 | |



