淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7769 鴻勁 | 37.64 | 3930.00 | -6.76 | 1,397 | |
| 2 | 6442 光聖 | 32.55 | 1710.00 | -9.76 | 221 | |
| 3 | 1519 華城 | 31.40 | 871.00 | -5.94 | 4,645 | |
| 4 | 6515 穎崴 | 30.38 | 4980.00 | -5.14 | 806 | |
| 5 | 3653 健策 | 24.44 | 3180.00 | -6.88 | 2,893 | |
| 6 | 3443 創意 | 22.73 | 2190.00 | -8.18 | 1,958 | |
| 7 | 6919 康霈* | 21.62 | 131.00 | -6.09 | 5,483 | |
| 8 | 6805 富世達 | 18.45 | 1665.00 | -9.76 | 1,323 | |
| 9 | 2360 致茂 | 17.89 | 1240.00 | -9.82 | 3,029 | |
| 10 | 3017 奇鋐 | 17.84 | 1665.00 | -9.76 | 4,090 | |



