淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7769 鴻勁 | 41.61 | 4345.00 | 8.63 | 2,208 | |
| 2 | 6442 光聖 | 37.11 | 1950.00 | -1.76 | 1,008 | |
| 3 | 1519 華城 | 34.86 | 967.00 | 0.10 | 4,085 | |
| 4 | 6515 穎崴 | 30.53 | 5005.00 | 2.25 | 384 | |
| 5 | 6919 康霈* | 26.49 | 160.00 | 7.02 | 9,918 | |
| 6 | 3443 創意 | 25.68 | 2475.00 | -1.20 | 1,316 | |
| 7 | 3653 健策 | 24.63 | 3205.00 | -4.33 | 1,743 | |
| 8 | 8996 高力 | 22.22 | 906.00 | -2.69 | 5,403 | |
| 9 | 2383 台光電 | 17.71 | 2195.00 | 4.28 | 5,309 | |
| 10 | 3017 奇鋐 | 17.20 | 1605.00 | -0.93 | 3,294 | |



