淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6515 穎崴 | 59.93 | 10730.00 | 0.00 | 393 | |
| 2 | 7822 倍利科 | 54.63 | 1340.00 | -6.94 | 914 | |
| 3 | 3443 創意 | 40.58 | 3910.00 | 6.39 | 1,774 | |
| 4 | 3653 健策 | 34.11 | 5310.00 | -1.85 | 1,475 | |
| 5 | 2383 台光電 | 29.12 | 4100.00 | 0.86 | 4,565 | |
| 6 | 8996 高力 | 26.82 | 1210.00 | 1.26 | 1,444 | |
| 7 | 1519 華城 | 26.18 | 877.00 | -4.15 | 5,762 | |
| 8 | 2360 致茂 | 25.86 | 1940.00 | -4.43 | 5,933 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 23.48 | 2680.00 | -0.56 | 6,812 | |
| 10 | 6442 光聖 | 23.02 | 2020.00 | -9.82 | 2,223 | |



