淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7769 鴻勁 | 31.80 | 3320.00 | 1.84 | 1,032 | |
| 2 | 3443 創意 | 28.50 | 2490.00 | 0.20 | 3,407 | |
| 3 | 1519 華城 | 27.22 | 755.00 | 2.17 | 3,013 | |
| 4 | 6442 光聖 | 24.65 | 1295.00 | -0.38 | 2,550 | |
| 5 | 6919 康霈* | 23.39 | 141.50 | -6.29 | 10,435 | |
| 6 | 6515 穎崴 | 20.16 | 3305.00 | 5.59 | 1,294 | |
| 7 | 3653 健策 | 19.09 | 2485.00 | -5.87 | 2,587 | |
| 8 | 6805 富世達 | 15.57 | 1405.00 | -4.42 | 2,192 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 14.73 | 1375.00 | -3.51 | 8,590 | |
| 10 | 8996 高力 | 13.93 | 568.00 | -2.41 | 3,472 | |



