淨值比排行榜
| 名次 | 公司名稱 | 淨值比 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7769 鴻勁 | 28.35 | 2960.00 | -2.79 | 906 | |
| 2 | 6919 康霈* | 27.69 | 167.50 | -8.47 | 44,341 | |
| 3 | 1519 華城 | 25.81 | 716.00 | 0.70 | 1,736 | |
| 4 | 3443 創意 | 25.41 | 2220.00 | 4.47 | 3,314 | |
| 5 | 3653 健策 | 23.43 | 3060.00 | 9.87 | 4,231 | |
| 6 | 6442 光聖 | 22.55 | 1185.00 | -1.25 | 695 | |
| 7 | 6805 富世達 | 17.18 | 1550.00 | 0.98 | 2,955 | |
| 8 | 6515 穎崴 | 15.62 | 2560.00 | -0.39 | 582 | |
| 9 | 3017 奇鋐 | 14.75 | 1385.00 | 4.53 | 8,314 | |
| 10 | 2059 川湖 | 13.47 | 3460.00 | -0.86 | 798 | |



