除息
| 公司 | 每股現金股利(元) | 除息交易日 | 最後過戶日 | 發放日 | 
|---|---|---|---|---|
| 台名保險經紀人股份有 5878 | 2.3 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 
| 美亞鋼管廠股份有限公 2020 | 2.2 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-07-04 | 
| 藍新 6938 | 5.0 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 
| 日揚科技股份有限公司 6208 | 2.0 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 
| 台灣產物保險股份有限 2832 | 2.0 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 
| 麗正國際科技股份有限 2302 | 0.58 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-07-11 | 
| 旺旺保 2816 | 1.5 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 
| 耀登科技股份有限公司 3138 | 2.5 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-18 | 
| 聯嘉光電股份有限公司 6288 | 0.3 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-18 | 
| 瑞賢實業股份有限公司 YFN9 | 0.97293076 | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2025-07-18 | 




