收盤行情
食品工業
- 更新日期:2026-02-24
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 22.14 | 0.57 | 21.57 | 22.60 | 21.35 | 95 | 61 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1293利統 | 27.63 | 0.25 | 27.38 | 28.50 | 27.40 | 6 | 5 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 6886遠東生技 | 48.40 | -1.26 | 49.66 | 50.20 | 48.05 | 11 | 30 |
| 6935王子製藥 | 28.60 | -0.04 | 28.64 | 29.70 | 28.25 | 38 | 22 |
| 6963品元 | 28.95 | -0.07 | 29.02 | 29.45 | 28.90 | 1 | 3 |
| 7731火星生技* | 6.02 | -0.19 | 6.21 | 6.24 | 5.99 | 3,413 | 824 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7806精華生醫 | 80.10 | 1.95 | 78.15 | 80.10 | 80.10 | 1 | 3 |
| 7889騰勢 | 103.25 | 1.02 | 102.23 | 104.00 | 103.00 | 2 | 7 |



