收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2026-05-07
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 24.01 0.05 23.96 24.85 23.70 15 13
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 27.63 0.64 26.99 28.00 27.40 6 7
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 47.04 0.06 46.98 49.15 47.00 5 13
6935王子製藥 31.18 -0.02 31.20 31.30 31.10 113 51
6963品元 - - 27.20 - - - -
7731火星生技* 6.13 -0.20 6.33 6.57 5.94 2,896 748
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7791皇家可口 90.07 1.13 88.94 91.50 88.00 113 127
7806精華生醫 72.68 1.00 71.68 73.00 71.70 4 6
7889騰勢 90.90 - 90.90 90.90 90.90 - 1