收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2026-08-05
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 26.28 0.13 26.15 26.95 26.00 20 10
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 23.42 0.47 22.95 23.45 22.70 1 5
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 46.90 1.83 45.07 46.90 46.90 - 3
6935王子製藥 31.17 0.68 30.49 32.70 30.00 318 131
6963品元 27.55 0.71 26.84 27.65 27.40 9 3
7731火星生技* 4.83 0.06 4.77 5.03 4.70 739 243
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7791皇家可口 90.07 1.13 88.94 91.50 88.00 113 127
7806精華生醫 57.90 - 57.90 57.90 57.90 - 5
7889騰勢 - - 75.80 - - - -