收盤行情
食品工業
- 更新日期:2025-12-05
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 17.05 | -0.27 | 17.32 | 17.20 | 16.95 | 23 | 12 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1293利統 | 28.60 | 0.80 | 27.80 | 28.90 | 28.50 | 4 | 3 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 6886遠東生技 | 50.14 | 0.35 | 49.79 | 50.60 | 49.85 | 14 | 17 |
| 6935王子製藥 | 30.14 | -0.86 | 31.00 | 31.50 | 29.45 | 25 | 14 |
| 6963品元 | 33.15 | - | 33.15 | 33.15 | 33.15 | - | 1 |
| 7731火星生技* | 4.99 | -0.03 | 5.02 | 5.10 | 4.94 | 1,453 | 242 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7806精華生醫 | 68.41 | 1.99 | 66.42 | 69.20 | 68.00 | 18 | 10 |



