價量排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7868聖育 | 72.47 | 10.98 | 17.86 | 613.00 |
| 2 | 7846德揚 | 53.11 | 7.33 | 16.01 | 214.00 |
| 3 | 7893睿信 | 203.92 | 27.23 | 15.41 | 272.00 |
| 4 | 6786芯測 | 77.50 | 10.17 | 15.10 | 1,201.00 |
| 5 | 7796擷發科 | 111.20 | 12.91 | 13.13 | 520.00 |
| 6 | 7815新特 | 186.57 | 21.61 | 13.10 | 988.00 |
| 7 | 5297廣化 | 39.01 | 4.47 | 12.94 | 3,381.00 |
| 8 | 6977聯純 | 213.91 | 23.89 | 12.57 | 619.00 |
| 9 | 7875安圖斯 | 130.33 | 13.78 | 11.82 | 105.00 |
| 10 | 5262立達 | 53.80 | 5.16 | 10.61 | 796.00 |



