簡易資產負債表
富味鄉(1260)
資產負債表-簡易年報表
單位:千元 2023 2022 2021 2020
流動資產 3,691,279 3,289,596 2,963,186 2,488,195
非流動資產 1,282,377 1,282,947 1,253,278 1,287,530
資產總計 4,973,656 4,572,543 4,216,464 3,775,725
流動負債 2,420,887 2,049,624 1,849,991 1,545,336
非流動負債 176,749 189,664 195,230 190,687
負債總計 2,597,636 2,239,288 2,045,221 1,736,023
股本 1,020,982 1,020,982 1,020,982 1,020,982
資本公積 345,544 345,544 345,544 345,544
保留盈餘 1,028,042 976,780 823,361 688,911
其他權益 -18,548 -10,051 -18,644 -15,735
庫藏股票 - - - -
母公司業主權益 2,376,020 2,333,255 2,171,243 2,039,702
權益總計 2,376,020 2,333,255 2,171,243 2,039,702