法人持股
富味鄉食(1260)
外資買賣超
日期 | 估計持股(張) | 持股比例(%) | 買賣超(張) |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 1 | - | - |
2021-01-25 | 1 | - | - |
2021-01-22 | 1 | - | - |
2021-01-21 | 1 | - | - |
2021-01-20 | 1 | - | - |
自營商買賣超
日期 | 估計持股(張) | 持股比例(%) | 買賣超(張) |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 211 | 0.2070 | - |
2021-01-25 | 211 | 0.2070 | - |
2021-01-22 | 211 | 0.2070 | - |
2021-01-21 | 211 | 0.2070 | - |
2021-01-20 | 211 | 0.2070 | - |
法人合計
日期 | 估計持股(張) | 持股比例(%) | 買賣超(張) |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 212 | 0.2080 | - |
2021-01-25 | 212 | 0.2080 | - |
2021-01-22 | 212 | 0.2080 | - |
2021-01-21 | 212 | 0.2080 | - |
2021-01-20 | 212 | 0.2080 | - |