法人持股
富味鄉食(1260)
外資買賣超
日期 | 估計持股(張) | 持股比例(%) | 買賣超(張) |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 1 | - | - |
2021-04-08 | 1 | - | - |
2021-04-07 | 1 | - | - |
2021-04-06 | 1 | - | - |
2021-04-01 | 1 | - | - |
自營商買賣超
日期 | 估計持股(張) | 持股比例(%) | 買賣超(張) |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 211 | 0.2070 | - |
2021-04-08 | 211 | 0.2070 | - |
2021-04-07 | 211 | 0.2070 | - |
2021-04-06 | 211 | 0.2070 | - |
2021-04-01 | 211 | 0.2070 | - |
法人合計
日期 | 估計持股(張) | 持股比例(%) | 買賣超(張) |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 212 | 0.2080 | - |
2021-04-08 | 212 | 0.2080 | - |
2021-04-07 | 212 | 0.2080 | - |
2021-04-06 | 212 | 0.2080 | - |
2021-04-01 | 212 | 0.2080 | - |