收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2024-09-25
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
1260富味鄉 18.60 0.33 18.27 18.60 18.60 - 1
1293利統 28.19 -0.81 29.00 29.00 28.15 4 5
6935王子製藥 26.16 -0.14 26.30 26.30 26.10 15 16
6963品元 42.00 -1.03 43.03 42.00 42.00 1 2
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
7731火星生技* 5.09 - 5.09 5.29 5.02 5,688 220
7780大研生醫 232.39 3.85 228.54 237.00 228.00 41 89
7791皇家可口 90.04 -0.14 90.18 90.30 90.00 20 18
7806精華生醫 - - 66.81 - - - -
6886遠東生技 - - 46.70 - - - -