收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2026-02-11
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 21.08 0.21 20.87 21.35 20.50 18 16
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 28.50 1.06 27.44 28.50 28.50 - 1
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 49.46 1.19 48.27 50.00 48.25 5 20
6935王子製藥 28.75 -0.15 28.90 29.30 28.40 48 25
6963品元 - - 30.25 - - - -
7731火星生技* 6.22 0.11 6.11 6.63 6.10 2,777 766
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7791皇家可口 90.07 1.13 88.94 91.50 88.00 113 127
7806精華生醫 79.31 -0.49 79.80 79.90 79.30 1 3
7889騰勢 102.50 0.99 101.51 103.50 102.00 25 32