收盤行情
食品工業
- 更新日期:2026-02-23
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 21.57 | 0.49 | 21.08 | 22.35 | 20.75 | 131 | 69 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1293利統 | 27.38 | -1.12 | 28.50 | 28.50 | 27.30 | 19 | 12 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 6886遠東生技 | 49.66 | 0.20 | 49.46 | 50.20 | 48.90 | 12 | 42 |
| 6935王子製藥 | 28.64 | -0.11 | 28.75 | 29.10 | 28.40 | 24 | 13 |
| 6963品元 | 29.02 | -1.23 | 30.25 | 30.25 | 29.00 | 5 | 4 |
| 7731火星生技* | 6.21 | -0.01 | 6.22 | 6.63 | 5.99 | 5,351 | 1,182 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7806精華生醫 | 78.15 | -1.16 | 79.31 | 80.10 | 77.50 | 13 | 13 |
| 7889騰勢 | 102.23 | -0.27 | 102.50 | 104.00 | 101.50 | 14 | 20 |



