收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2025-09-17
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 17.40 0.40 17.00 17.85 17.35 15 8
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 26.63 -0.29 26.92 27.30 26.40 19 13
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 45.16 0.08 45.08 46.75 44.50 11 16
6935王子製藥 27.16 0.31 26.85 27.30 27.00 8 9
6963品元 - - 34.60 - - - -
7731火星生技* 4.30 0.33 3.97 4.55 3.98 5,559 1,010
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7791皇家可口 100.52 0.86 99.66 101.50 99.50 49 46
7806精華生醫 67.04 -1.46 68.50 68.50 65.60 2 3