收盤行情
食品工業
- 更新日期:2026-04-10
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 24.90 | 0.37 | 24.53 | 25.20 | 24.05 | 34 | 24 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1293利統 | 28.54 | 0.14 | 28.40 | 29.75 | 28.30 | 33 | 27 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 6886遠東生技 | 47.84 | -0.31 | 48.15 | 49.50 | 47.15 | 3 | 19 |
| 6935王子製藥 | 30.06 | 1.79 | 28.27 | 31.75 | 29.40 | 73 | 51 |
| 6963品元 | 27.11 | -0.45 | 27.56 | 27.40 | 27.00 | 18 | 10 |
| 7731火星生技* | 5.35 | -0.09 | 5.44 | 5.64 | 5.21 | 2,202 | 447 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7806精華生醫 | 77.14 | -1.63 | 78.77 | 78.90 | 76.00 | 19 | 19 |
| 7889騰勢 | 95.10 | -0.20 | 95.30 | 95.40 | 95.10 | 2 | 3 |



