收盤行情
食品工業
- 更新日期:2025-12-24
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 17.07 | -0.07 | 17.14 | 17.35 | 16.90 | 17 | 5 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1293利統 | 28.60 | - | 28.60 | 28.60 | 28.60 | - | 1 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 6886遠東生技 | 49.94 | 0.44 | 49.50 | 51.00 | 48.85 | 7 | 11 |
| 6935王子製藥 | 30.62 | 1.09 | 29.53 | 30.65 | 29.20 | 1 | 4 |
| 6963品元 | 33.00 | 1.40 | 31.60 | 33.00 | 33.00 | - | 1 |
| 7731火星生技* | 4.56 | 0.01 | 4.55 | 4.61 | 4.52 | 1,390 | 269 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7806精華生醫 | 71.72 | -1.78 | 73.50 | 73.70 | 71.70 | 3 | 9 |



