收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2015-04-08
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
1260富味鄉 19.19 0.04 19.15 19.30 19.15 5 4
1293利統 27.30 0.12 27.18 27.30 27.30 2 2
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
6886遠東生技 45.30 -1.65 46.95 46.90 44.65 - 6
6935王子製藥 23.28 -0.14 23.42 23.60 23.10 85 40
6963品元 40.34 -0.79 41.13 41.05 40.00 14 12
7731火星生技* 5.65 -0.05 5.70 5.80 5.56 871 149
7780大研生醫 173.83 0.28 173.55 178.50 172.00 5 18
7791皇家可口 83.63 0.85 82.78 83.80 83.50 7 8
7806精華生醫 - - 62.81 - - - -