收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2025-09-18
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 17.68 0.28 17.40 17.80 17.45 3 3
1293利統 26.55 -0.08 26.63 26.55 26.55 4 3
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
7731火星生技* 4.10 -0.20 4.30 4.42 4.02 3,171 609
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
6886遠東生技 44.30 -0.86 45.16 46.00 43.80 3 15
6935王子製藥 27.13 -0.03 27.16 28.05 27.00 34 21
6963品元 - - 34.60 - - - -
7791皇家可口 99.44 -1.08 100.52 100.50 98.50 62 51
7806精華生醫 - - 67.04 - - - -