收盤行情
食品工業
  • 更新日期:2026-09-29
公司名稱 本日均價 漲跌 前日均價 最高 最低 成交(張) 成交筆數
1260富味鄉 30.77 0.55 30.22 31.15 29.70 49 34
1264德麥 229.75 -1.14 230.89 232.00 224.21 100 68
1293利統 23.33 -0.27 23.60 23.60 22.80 - 3
1294漢田生技 142.31 0.87 141.44 147.00 139.50 210 298
1295生合 66.75 -0.31 67.06 68.90 65.00 92 82
1796金穎生技 67.63 -1.08 68.71 71.00 64.00 69 67
6553豐華 43.16 0.06 43.10 44.00 42.77 66 23
6846綠茵 101.23 0.24 100.99 102.00 100.00 174 184
6886遠東生技 41.00 - 41.00 41.50 41.00 2 6
6935王子製藥 28.50 1.12 27.38 28.50 28.50 - 1
6963品元 - - 25.71 - - - -
7731火星生技* 4.21 0.02 4.19 4.34 4.17 234 99
7743金利食安 40.96 -1.50 42.46 42.00 40.30 37 36
7780大研生醫 292.08 3.55 288.53 299.00 287.50 121 202
7791皇家可口 90.07 1.13 88.94 91.50 88.00 113 127
7806精華生醫 62.95 0.22 62.73 64.00 62.00 31 56
7889騰勢 74.41 -0.49 74.90 74.70 74.30 9 5