收盤行情
食品工業
- 更新日期:2025-11-03
| 公司名稱 | 本日均價 | 漲跌 | 前日均價 | 最高 | 最低 | 成交(張) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260富味鄉 | 17.73 | 0.45 | 17.28 | 17.80 | 17.50 | 15 | 11 |
| 1264德麥 | 229.75 | -1.14 | 230.89 | 232.00 | 224.21 | 100 | 68 |
| 1293利統 | 26.37 | -0.01 | 26.38 | 27.00 | 26.25 | 11 | 11 |
| 1294漢田生技 | 142.31 | 0.87 | 141.44 | 147.00 | 139.50 | 210 | 298 |
| 1295生合 | 66.75 | -0.31 | 67.06 | 68.90 | 65.00 | 92 | 82 |
| 1796金穎生技 | 67.63 | -1.08 | 68.71 | 71.00 | 64.00 | 69 | 67 |
| 6553豐華 | 43.16 | 0.06 | 43.10 | 44.00 | 42.77 | 66 | 23 |
| 6846綠茵 | 101.23 | 0.24 | 100.99 | 102.00 | 100.00 | 174 | 184 |
| 6886遠東生技 | 46.79 | -0.08 | 46.87 | 46.95 | 46.15 | 4 | 7 |
| 6935王子製藥 | 31.30 | - | 31.30 | 32.10 | 30.65 | - | 5 |
| 6963品元 | 33.46 | -1.14 | 34.60 | 34.60 | 33.45 | 1 | 4 |
| 7731火星生技* | 4.03 | -0.02 | 4.05 | 4.10 | 3.98 | 900 | 179 |
| 7743金利食安 | 40.96 | -1.50 | 42.46 | 42.00 | 40.30 | 37 | 36 |
| 7780大研生醫 | 292.08 | 3.55 | 288.53 | 299.00 | 287.50 | 121 | 202 |
| 7791皇家可口 | 90.07 | 1.13 | 88.94 | 91.50 | 88.00 | 113 | 127 |
| 7806精華生醫 | 61.62 | -2.28 | 63.90 | 63.90 | 61.00 | 13 | 8 |



