收盤行情
上市公司行情 | ||||
---|---|---|---|---|
水泥 | 食品 | 塑膠 | 紡織纖維 | 電機機械 |
電器電纜 | 玻璃陶瓷 | 造紙 | 鋼鐵 | 橡膠 |
汽車 | 建材營造 | 航運 | 觀光 | 金融保險 |
貿易百貨 | 綜合 | 其他 | 化工 | 生技醫療 |
油電燃氣 | 半導體 | 電腦及週邊設備 | 光電 | 通信網路 |
電子零組件 | 電子通路 | 資訊服務 | 其它電子 | 封閉型基金 |
ETF基金 | ETF基金-外弊 | 槓桿型ETF | 槓桿型ETF-外弊 | 反向型ETF |
反向型ETF-外弊 | 期信託ETF | 期信託ETF-外弊 | REITs | 認購權證 |
牛證 | 認售權證 | 熊證 | 存託憑證 | 公司債 |
特別股 | 轉換公司債 |
上櫃公司行情 | ||||
---|---|---|---|---|
食品 | 塑膠 | 紡織 | 電機機械 | 電器電纜 |
玻璃陶瓷 | 鋼鐵 | 橡膠 | 營建 | 航運 |
觀光 | 金融 | 貿易百貨 | 其他 | 化工 |
生技醫療 | 油電燃氣 | 半導體 | 電腦及週邊設備 | 光電 |
通信網路 | 電子零組件 | 電子通路 | 資訊服務 | 其它電子 |
文化創意 | 管理 | REITs | 認購權證 | 牛證 |
認售權證 | 熊證 | 轉換公司債 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。