資金流向
- 日期:2025-07-06
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 1,416.05 | 0.428 | |||
食品類 | 1,391.78 | 0.420 | |||
塑膠類 | 926.84 | 0.280 | |||
紡織纖維 | 2,753.52 | 0.832 | |||
電機類 | 15,025.37 | 4.538 | |||
電器電纜 | 1,027.32 | 0.310 | |||
玻璃陶瓷 | 382.97 | 0.116 | |||
造紙類 | 82.85 | 0.025 | |||
鋼鐵類 | 5,258.44 | 1.588 | |||
橡膠類 | 209.38 | 0.063 | |||
汽車類 | 1,830.85 | 0.553 | |||
營建類 | 2,078.99 | 0.628 | |||
運輸類 | 8,013.68 | 2.420 | |||
觀光類 | 523.95 | 0.158 | |||
金融保險 | 20,335.83 | 6.141 | |||
百貨類 | 1,536.94 | 0.464 | |||
化學工業 | 2,671.21 | 0.807 | |||
生技醫療 | 3,790.22 | 1.145 | |||
油電燃氣 | 136.25 | 0.041 | |||
半導體 | 89,749.45 | 27.104 | |||
電腦及週邊設備 | 37,456.51 | 11.312 | |||
光電 | 10,230.70 | 3.090 | |||
通信網路業 | 14,022.48 | 4.235 | |||
電子零組件 | 50,551.96 | 15.266 | |||
電子通路 | 3,726.41 | 1.125 | |||
資訊服務 | 1,133.08 | 0.342 | |||
其他電子 | 19,975.55 | 6.032 | |||
綠能環保 | 1,032.95 | 0.312 | |||
數位雲端 | 650.33 | 0.196 | |||
運動休閒 | 4,921.82 | 1.486 | |||
居家生活 | 82.10 | 0.025 | |||
其他類 | 5,319.37 | 1.606 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。