資金流向
- 日期:2025-03-27
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 1,131.82 | 0.507 | |||
食品類 | 723.90 | 0.324 | |||
塑膠類 | 1,203.97 | 0.539 | |||
紡織纖維 | 1,276.43 | 0.572 | |||
電機類 | 12,846.12 | 5.755 | |||
電器電纜 | 2,946.45 | 1.320 | |||
玻璃陶瓷 | 312.13 | 0.140 | |||
造紙類 | 52.19 | 0.023 | |||
鋼鐵類 | 4,577.77 | 2.051 | |||
橡膠類 | 512.34 | 0.230 | |||
汽車類 | 2,512.71 | 1.126 | |||
營建類 | 3,672.11 | 1.645 | |||
運輸類 | 9,420.07 | 4.220 | |||
觀光類 | 150.65 | 0.067 | |||
金融保險 | 9,098.75 | 4.077 | |||
百貨類 | 602.21 | 0.270 | |||
化學工業 | 2,447.63 | 1.097 | |||
生技醫療 | 2,250.30 | 1.008 | |||
油電燃氣 | 93.73 | 0.042 | |||
半導體 | 60,649.56 | 27.173 | |||
電腦及週邊設備 | 19,458.55 | 8.718 | |||
光電 | 12,347.60 | 5.532 | |||
通信網路業 | 6,512.63 | 2.918 | |||
電子零組件 | 21,415.05 | 9.595 | |||
電子通路 | 1,663.02 | 0.745 | |||
資訊服務 | 13,174.33 | 5.903 | |||
其他電子 | 10,232.27 | 4.584 | |||
綠能環保 | 521.01 | 0.233 | |||
數位雲端 | 270.50 | 0.121 | |||
運動休閒 | 2,523.29 | 1.131 | |||
居家生活 | 214.53 | 0.096 | |||
其他類 | 1,689.92 | 0.757 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。