資金流向
- 日期:2024-11-04
類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
水泥類 | 846.54 | 0.198 | |||
食品類 | 1,517.90 | 0.356 | |||
塑膠類 | 4,640.54 | 1.088 | |||
紡織纖維 | 3,590.44 | 0.842 | |||
電機類 | 11,590.69 | 2.718 | |||
電器電纜 | 734.01 | 0.172 | |||
玻璃陶瓷 | 242.61 | 0.057 | |||
造紙類 | 115.26 | 0.027 | |||
鋼鐵類 | 2,257.40 | 0.529 | |||
橡膠類 | 674.34 | 0.158 | |||
汽車類 | 2,513.25 | 0.589 | |||
營建類 | 5,972.06 | 1.400 | |||
運輸類 | 27,486.02 | 6.445 | |||
觀光類 | 369.50 | 0.087 | |||
金融保險 | 17,121.49 | 4.015 | |||
百貨類 | 1,961.61 | 0.460 | |||
化學工業 | 1,640.76 | 0.385 | |||
生技醫療 | 2,251.94 | 0.528 | |||
油電燃氣 | 296.58 | 0.070 | |||
半導體 | 131,012.55 | 30.720 | |||
電腦及週邊設備 | 45,317.34 | 10.626 | |||
光電 | 12,099.10 | 2.837 | |||
通信網路業 | 16,165.57 | 3.791 | |||
電子零組件 | 36,566.47 | 8.574 | |||
電子通路 | 2,825.80 | 0.663 | |||
資訊服務 | 405.78 | 0.095 | |||
其他電子 | 46,913.53 | 11.000 | |||
綠能環保 | 836.75 | 0.196 | |||
數位雲端 | 238.92 | 0.056 | |||
運動休閒 | 3,234.64 | 0.758 | |||
居家生活 | 579.39 | 0.136 | |||
其他類 | 3,799.42 | 0.891 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。