資金流向
- 日期:2026-03-13
| 類股名稱 | 成交值(百萬元) | 資金比重(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 水泥類 | 913.52 | 0.122 | |||
| 食品類 | 1,515.46 | 0.202 | |||
| 塑膠類 | 16,992.17 | 2.266 | |||
| 紡織纖維 | 2,128.65 | 0.284 | |||
| 電機類 | 15,824.95 | 2.111 | |||
| 電器電纜 | 1,289.16 | 0.172 | |||
| 玻璃陶瓷 | 665.84 | 0.089 | |||
| 造紙類 | 117.74 | 0.016 | |||
| 鋼鐵類 | 2,001.06 | 0.267 | |||
| 橡膠類 | 836.08 | 0.112 | |||
| 汽車類 | 1,649.68 | 0.220 | |||
| 營建類 | 1,951.58 | 0.260 | |||
| 運輸類 | 11,173.83 | 1.490 | |||
| 觀光類 | 337.77 | 0.045 | |||
| 金融保險 | 14,710.01 | 1.962 | |||
| 百貨類 | 884.80 | 0.118 | |||
| 化學工業 | 11,900.34 | 1.587 | |||
| 生技醫療 | 7,032.27 | 0.938 | |||
| 油電燃氣 | 4,773.00 | 0.637 | |||
| 半導體 | 258,622.09 | 34.493 | |||
| 電腦及週邊設備 | 49,748.24 | 6.635 | |||
| 光電 | 75,293.63 | 10.042 | |||
| 通信網路業 | 37,586.22 | 5.013 | |||
| 電子零組件 | 130,578.94 | 17.415 | |||
| 電子通路 | 8,114.33 | 1.082 | |||
| 資訊服務 | 602.36 | 0.080 | |||
| 其他電子 | 30,192.21 | 4.027 | |||
| 綠能環保 | 3,803.86 | 0.507 | |||
| 數位雲端 | 494.49 | 0.066 | |||
| 運動休閒 | 1,525.53 | 0.203 | |||
| 居家生活 | 459.57 | 0.061 | |||
| 其他類 | 2,052.65 | 0.274 | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



