法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 10,651 7,412 3,240
外資 107,548 108,142 -593
自營商 14,404 15,262 -858


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 中信金 22,535 6,372,665 32.47 0.11
2 富喬 19,483 36,256 7.02 3.76
3 大成鋼 14,793 623,211 25.60 0.61
4 新光金 14,127 5,627,332 32.79 0.08
5 大同 11,258 201,463 8.61 0.48
6 凱基金 9,435 4,627,726 27.53 0.05
7 亞泥 9,138 747,225 21.06 0.26
8 寶成 7,293 1,455,465 49.39 0.25
9 華經 6,815 11,494 16.42 9.74
10 僑威 6,619 45,449 19.98 2.91


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 聯電 -15,161 2,904,981 23.13 -0.12
2 長榮航 -10,722 1,364,722 25.27 -0.2
3 亞光 -6,569 52,464 18.78 -2.35
4 台積電 -5,262 18,850,892 72.69 -0.02
5 友達 -5,191 1,649,648 21.51 -0.07
6 永豐金 -4,903 3,016,078 23.75 -0.04
7 台化 -4,649 1,887,491 32.20 -0.08
8 華南金 -4,412 2,327,264 16.88 -0.03
9 仁寶 -4,130 1,843,708 41.83 -0.09
10 順德 -3,341 21,725 11.92 -1.83
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。