法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
- 日期:
買進(百萬元) | 賣出(百萬元) | 本日買賣超(百萬元) | |||
---|---|---|---|---|---|
投信 | 31,864 | 31,631 | 233 | ||
外資 | 242,773 | 247,605 | -4,831 | ||
自營商 | 16,433 | 22,498 | -6,065 | ||
本日上市櫃外資買超
排名 | 買超個股 | 買超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比率(%) | 買超佔股本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欣興 | 20,293 | 398,694 | 26.06 | 1.33 |
2 | 陽明 | 19,386 | 537,292 | 15.38 | 0.56 |
3 | 南亞 | 16,504 | 2,088,802 | 26.33 | 0.21 |
4 | 華南金 | 9,156 | 2,306,349 | 16.73 | 0.07 |
5 | 永豐金 | 8,078 | 3,404,136 | 26.81 | 0.06 |
6 | 宏碁 | 7,119 | 565,807 | 18.56 | 0.23 |
7 | 和碩 | 6,619 | 782,101 | 29.36 | 0.25 |
8 | 上海商銀 | 5,486 | 2,629,214 | 54.08 | 0.11 |
9 | 亞翔 | 4,983 | 64,558 | 27.66 | 2.14 |
10 | 台達電 | 4,933 | 1,709,683 | 65.81 | 0.19 |
本日上市櫃外資賣超
排名 | 賣超個股 | 賣超張數(張) | 持股張數(張) | 持股比(%) | 買超佔股本比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱基金 | -103,233 | 4,526,870 | 26.93 | -0.56 |
2 | 台新金 | -47,708 | 2,419,331 | 18.64 | -0.34 |
3 | 第一金 | -39,190 | 3,540,729 | 25.23 | -0.28 |
4 | 寶成 | -26,516 | 1,376,253 | 46.70 | -0.9 |
5 | 統一 | -22,529 | 2,152,519 | 37.88 | -0.4 |
6 | 群創 | -21,066 | 1,639,864 | 20.52 | -0.26 |
7 | 中鋼 | -18,564 | 2,310,728 | 14.68 | -0.12 |
8 | 富邦金 | -15,140 | 2,293,338 | 16.78 | -0.1 |
9 | 國泰金 | -14,722 | 2,593,637 | 17.68 | -0.09 |
10 | 聯電 | -14,470 | 2,643,261 | 21.05 | -0.12 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。