法人進出(差買賣超佔股本比率(%))
  • 日期:
買進(百萬元) 賣出(百萬元) 本日買賣超(百萬元)
投信 23,594 25,792 -2,198
外資 168,860 139,229 29,631
自營商 20,776 16,822 3,954


本日上市櫃外資買超
  • 日期:
排名 買超個股 買超張數(張) 持股張數(張) 持股比率(%) 買超佔股本比率(%)
1 中信金 23,832 6,325,372 32.18 0.12
2 日月光投控 23,668 3,205,886 72.49 0.54
3 友達 20,040 1,720,105 22.79 0.27
4 彰銀 19,807 1,955,475 17.45 0.18
5 中鋼 19,533 2,329,451 14.80 0.12
6 聯電 18,632 2,836,924 22.59 0.15
7 群創 14,395 1,626,940 20.36 0.18
8 鴻海 13,534 4,546,102 32.72 0.1
9 兆豐金 12,346 2,977,613 20.07 0.08
10 南亞 12,099 2,220,523 27.99 0.15


本日上市櫃外資賣超
  • 日期:
排名 賣超個股 賣超張數(張) 持股張數(張) 持股比(%) 買超佔股本比率(%)
1 仁寶 -20,970 1,839,476 41.73 -0.48
2 世界 -9,187 201,806 10.80 -0.49
3 友訊 -7,968 68,633 11.39 -1.32
4 力積電 -7,600 303,848 7.25 -0.18
5 宏碁 -7,055 635,460 20.84 -0.23
6 精成科 -6,189 75,843 15.99 -1.3
7 神達 -5,901 122,582 10.15 -0.49
8 英業達 -5,879 473,630 13.20 -0.16
9 永豐金 -5,733 3,383,529 26.65 -0.05
10 富邦金 -5,253 2,204,981 16.13 -0.03
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。