融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 178,357 | 179,391 | 13,923 | 6,772,583 | -14,957 | 2,916 |
融資金額(億) | 89.43 | 95.05 | 3.51 | 2,241.23 | -9.13 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 21,509 | 19,249 | 11,954 | 239,496 | -9,694 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 3231 緯創 | 6,169 | 48,110 | 41,941 |
2 | 00632R 元大台灣50反1 | 4,503 | 209,560 | 205,057 |
3 | 2888 新光金 | 4,238 | 160,935 | 156,697 |
4 | 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2,246 | 115,977 | 113,731 |
5 | 1303 南亞 | 1,639 | 17,745 | 16,106 |
6 | 2206 三陽工業 | 1,398 | 25,955 | 24,557 |
7 | 2344 華邦電 | 1,398 | 56,066 | 54,668 |
8 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 1,323 | 113,766 | 112,443 |
9 | 00648R 元大S&P500反1 | 1,217 | 12,909 | 11,692 |
10 | 00676R 富邦臺灣加權反1 | 1,200 | 14,951 | 13,751 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。