融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
| 融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資張數(張) | 298,184 | 368,209 | 23,642 | 7,872,624 | -93,667 | 6,393 |
| 融資金額(億) | 175.81 | 207.22 | 13.98 | 3,680.47 | -45.40 | 0.00 |
| 融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
| 融券張數(張) | 20,138 | 19,089 | 2,820 | 248,353 | -1,771 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
| 名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2489 瑞軒 | 7,356 | 45,720 | 38,364 |
| 2 | 2337 旺宏 | 6,958 | 155,234 | 148,276 |
| 3 | 2515 中工 | 4,258 | 45,309 | 41,051 |
| 4 | 2409 友達 | 4,148 | 195,083 | 190,935 |
| 5 | 00991A 主動復華未來50 | 2,636 | 43,443 | 40,807 |
| 6 | 00981A 主動統一台股增長 | 2,539 | 60,217 | 57,678 |
| 7 | 009816 凱基台灣TOP50 | 1,841 | 9,423 | 7,582 |
| 8 | 00637L 元大滬深300正2 | 1,335 | 126,738 | 125,403 |
| 9 | 1802 台玻 | 1,080 | 50,883 | 49,803 |
| 10 | 2103 台橡 | 876 | 7,375 | 6,499 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。



