融資融券
上市融資融券變化
- 日期:
融資買進 | 融資賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
融資張數(張) | 223,260 | 149,186 | 5,349 | 6,860,473 | 68,725 | 4,464 |
融資金額(億) | 102.55 | 85.04 | 1.73 | 2,241.96 | 15.78 | 0.00 |
融券賣出 | 融券買進 | 券償 | 餘額 | 增減 | ||
融券張數(張) | 36,044 | 13,323 | 16,593 | 273,687 | 6,128 | |
本日上市融資張數增加排行前10名
名次 | 股票名稱 | 增加張數(張) | 融資餘額(張) | 昨日餘數(張) |
---|---|---|---|---|
1 | 2888 新光金 | 47,649 | 232,117 | 184,468 |
2 | 2887 台新金 | 6,832 | 51,564 | 44,732 |
3 | 00632R 元大台灣50反1 | 3,731 | 216,228 | 212,497 |
4 | 2618 長榮航 | 3,330 | 52,907 | 49,577 |
5 | 00633L 富邦上証正2 | 3,195 | 28,646 | 25,451 |
6 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 2,398 | 122,619 | 120,221 |
7 | 3715 定穎投控 | 2,379 | 21,089 | 18,710 |
8 | 6206 飛捷 | 1,707 | 5,128 | 3,421 |
9 | 2610 華航 | 1,670 | 46,608 | 44,938 |
10 | 3481 群創 | 1,622 | 168,893 | 167,271 |
- 增加張數=今日融資餘額-昨日融資餘額。
- 近一月係指20天交易日、近一季係指60天交易日
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。