主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2634 漢翔 16,146 58.70 2.90
2 6005 群益證 15,917 23.20 2.00
3 5521 工信 13,148 14.55 1.30
4 1314 中石化 11,869 9.93 0.33
5 2888 新光金 8,579 8.22 0.10
6 9945 潤泰新 8,538 36.45 1.60
7 2884 玉山金 7,937 27.00 0.50
8 3231 緯創 6,734 118.00 3.50
9 2883 開發金 5,807 13.50 0.15
10 1609 大亞 5,755 64.70 5.80
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。