主力進出
主力買超一日排行
  • 日期:
名次 股票名稱 近1日主力買賣超(張) 收盤價 漲跌
1 2409 友達 88,844 17.25 0.60
2 2485 兆赫 13,503 60.80 5.50
3 4938 和碩 11,812 77.10 7.00
4 2324 仁寶 11,687 32.65 0.30
5 9933 中鼎 9,162 34.25 1.95
6 8112 至上 8,403 89.20 3.80
7 2481 強茂 8,305 94.80 3.00
8 2367 燿華 8,264 73.00 3.80
9 2609 陽明 7,808 62.10 1.20
10 1409 新纖 5,820 15.80 0.60
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。