主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2317 鴻海 | 45,026 | 165.50 | 4.50 | ||
2 | 3706 神達 | 25,183 | 68.70 | 2.20 | ||
3 | 2888 新光金 | 15,934 | 11.40 | 0.10 | ||
4 | 2801 彰銀 | 15,736 | 19.15 | 0.45 | ||
5 | 2330 台積電 | 14,014 | 1085.00 | 25.00 | ||
6 | 2890 永豐金 | 13,074 | 24.70 | 0.50 | ||
7 | 2891 中信金 | 11,768 | 44.00 | 0.30 | ||
8 | 2892 第一金 | 11,386 | 29.20 | 0.15 | ||
9 | 9904 寶成 | 9,285 | 31.90 | 0.95 | ||
10 | 2382 廣達 | 8,226 | 281.00 | 6.50 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。