主力進出
主力買超一日排行
名次 | 股票名稱 | 近1日主力買賣超(張) | 收盤價 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2888 新光金 | 13,534 | 12.65 | 0.05 | ||
2 | 2409 友達 | 8,075 | 15.15 | 0.45 | ||
3 | 2371 大同 | 8,044 | 44.90 | 0.90 | ||
4 | 2884 玉山金 | 6,660 | 30.00 | 0.35 | ||
5 | 1605 華新 | 5,316 | 26.30 | 0.95 | ||
6 | 2027 大成鋼 | 4,560 | 50.00 | 0.70 | ||
7 | 2883 凱基金 | 4,534 | 18.40 | 0.05 | ||
8 | 9904 寶成 | 4,333 | 36.60 | 1.15 | ||
9 | 2891 中信金 | 4,302 | 40.45 | 0.20 | ||
10 | 1609 大亞 | 4,079 | 44.85 | 2.00 | ||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。