警示股
- 日期:
公司名稱 | 交易注意資訊 | |||
---|---|---|---|---|
3004 豐達科 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.39%﹝第一款﹞。且05月22日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之11.14倍﹝第三款﹞。且05月22日之週轉率為17.90%﹝第四款﹞。 | |||
3131 弘塑 | 最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣239元(第十一款) | |||
3205 佰研 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達54.2%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大10.23倍(第三款)當日週轉率達5.06%(第四款) | |||
3257 虹冠電 | 最近六個營業日之累積週轉率為53.93%。且05月22日之週轉率為12.66%﹝第十款﹞。 | |||
4916 事欣科 | 05月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率60.93%,且05月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.77%﹝第十三款﹞ | |||
5251 天鉞電 | 最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達76.91%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達85.84%(第十三款) | |||
6499 益安 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.52%(第一款)最近三十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達170.88%(第二款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達156.9%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達172.95%(第二款) | |||
8028 昇陽半導體 | 05月21日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率61.36%,且05月21日當日沖銷成交量占該日總成交量比率68.86%﹝第十三款﹞ | |||
036269 長榮凱基45購04 | 最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.01%﹝第一款﹞。 | |||
2743 山富 | 最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達33.26%(第一款)當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.51倍(第三款)當日週轉率達36.31%(第四款) | |||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。