董監持股
國票金(2889)
  • 董監持股現況
身份別 姓名 持股張數 持股比例
(%)
設質張數 質押比率
(%)
董事本人 第一商業銀行股份有限公司 109,037 3.16 0 0.00
董事本人 合作金庫商業銀行股份有限公司 73,015 2.12 0 0.00
董事本人 人旺股份有限公司 66,426 1.93 0 0.00
副董事長本人 人旺股份有限公司 66,426 1.93 0 0.00
董事本人 家德投資股份有限公司 13,359 0.39 6,350 47.53
董事長本人 台灣領航資產投資股份有限公司 4,770 0.14 2,000 41.92
董事本人 德安開發股份有限公司 4,000 0.12 4,000 100.00
總經理本人 陳冠舟 1,749 0.05 0 0.00
董事之法人代表人 陳冠舟 1,749 0.05 0 0.00
副總經理本人 邱銘恩 763 0.02 0 0.00
董事長之法人代表人 魏啟林 500 0.02 0 0.00
經理本人 王怡仁 422 0.01 0 0.00
協理本人 黃拓華 329 0.01 0 0.00
協理本人 李憲宗 351 0.01 0 0.00
董事本人 華基國際開發有限公司 226 0.01 0 0.00
董事本人 華康國際資產管理有限公司 226 0.01 0 0.00
獨立董事本人 饒世湛 200 0.01 0 0.00
協理本人 張安發 176 0.01 0 0.00
經理本人 楊松達 157 0.01 0 0.00
財務部門主管本人 黃朝泰 144 0.00 0 0.00
副總經理本人 侯文楚 145 0.00 0 0.00
會計部門主管本人 林信鴻 101 0.00 0 0.00
經理本人 褚杏子 78 0.00 0 0.00
副總經理本人 吳美葉 70 0.00 0 0.00
獨立董事本人 陳淑娟 0 0.00 0 0.00
獨立董事本人 張振芳 0 0.00 0 0.00
董事之法人代表人 楊承羲 0 0.00 0 0.00
獨立董事本人 陳惟龍 0 0.00 0 0.00
董事之法人代表人 陳冠如 0 0.00 0 0.00
董事之法人代表人 蔡佳平 0 0.00 0 0.00
董事之法人代表人 陳正林 0 0.00 0 0.00
副董事長之法人代表人 何志強 0 0.00 0 0.00
董事之法人代表人 施正 0 0.00 0 0.00
董事之法人代表人 周慶輝 0 0.00 0 0.00


董監申報轉讓
日期 申報人 身分 申報張數–自有 轉讓方式
2023-06-08 楊承羲 法人董事代表人 500.000 一般交易


董監設質異動
日期 設質人身份別 設質人姓名 設質股數 解質股數 累積設質股數
2023-05-31 董事本人 台灣領航資產投資股份有限公司 0 2,000,000 2,000,000
2023-05-31 董事本人 家德投資股份有限公司 0 7,000,000 6,350,000
  1. 依『公開發行公司年報應行記載事項準則(民國93年12月21日修正)第9條記載:當近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響,則需公開揭露。
  2. 本表力求資料正確性,但由於持股數的統計更新較慢,董監持股非質押時的持股數,而是之前的申報數,因此質押率只是一個推估值。
  3. 董監持股資料來自「股東會年報」,非「證交所網站」。證交所網站公告董監事以及大股東持股超過10%資料,股東年報記載董監事以及5%以上的大股東。
  4. 大股東合計1 表持股10%以上的大股東持股數合計
    大股東合計2 表沿用年報資料+持股10%以上的合計數
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。