近年營收盈餘
國票金(2889)
年度 營收金額(千) 盈餘金額(千)
2023 11,772,597 2,000,270
2022 8,045,712 1,287,976
2021 10,909,838 3,883,865
2020 9,791,806 3,248,085
2019 8,770,608 2,629,834
2018 6,818,618 2,021,559
2017 7,355,272 2,370,784
2016 6,204,417 2,110,209
2015 5,980,876 1,563,259
2014 5,919,177 1,732,798
2013 5,328,151 1,350,210
2012 5,557,554 1,452,126
2011 6,145,740 1,531,215
2010 6,546,285 2,195,392
2009 7,480,330 2,629,695
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。