六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2025-03-26 13.45 13.35 13.45 13.35 3,570 2,271 47,839 13.40 13.45
2025-03-25 13.40 13.45 13.50 13.30 3,834 3,079 51,294 13.35 13.40
2025-03-24 13.45 13.45 13.50 13.45 2,718 2,039 36,596 13.45 13.50
2025-03-21 13.50 13.50 13.50 13.45 3,278 2,428 44,174 13.45 13.50
2025-03-20 13.50 13.55 13.60 13.50 2,866 2,984 38,864 13.50 13.55
2025-03-19 13.55 13.55 13.60 13.50 3,525 2,801 47,695 13.50 13.55
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。