六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2026-05-08 14.65 14.65 14.65 14.50 2,112 1,051 30,811 14.60 14.65
2026-05-07 14.55 14.60 14.65 14.55 2,711 1,160 39,553 14.55 14.60
2026-05-06 14.55 14.60 14.65 14.45 2,488 1,270 36,201 14.50 14.55
2026-05-05 14.50 14.60 14.60 14.45 2,627 1,441 38,142 14.50 14.55
2026-05-04 14.60 14.50 14.60 14.40 3,062 2,200 44,418 14.55 14.60
2026-04-30 14.50 14.75 14.75 14.50 4,341 2,647 63,340 14.50 14.60
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。