六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(張) | 成交筆數 | 成交值(仟) | 最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 13.20 | 13.05 | 13.25 | 13.05 | 2,217 | 928 | 29,135 | 13.20 | 13.25 |
2022-08-08 | 13.15 | 13.20 | 13.20 | 13.05 | 1,774 | 1,170 | 23,291 | 13.10 | 13.15 |
2022-08-05 | 13.20 | 13.25 | 13.30 | 13.15 | 3,345 | 1,939 | 44,213 | 13.15 | 13.20 |
2022-08-04 | 13.30 | 13.20 | 13.30 | 13.05 | 2,161 | 1,515 | 28,483 | 13.25 | 13.30 |
2022-08-03 | 13.30 | 13.35 | 13.40 | 13.20 | 1,590 | 970 | 21,102 | 13.25 | 13.30 |
2022-08-02 | 13.35 | 13.50 | 13.50 | 13.30 | 2,832 | 1,654 | 37,794 | 13.30 | 13.35 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。