六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量
(張)
成交
筆數
成交值
(仟)
最後
買盤
最後
賣盤
2025-11-07 16.05 16.10 16.15 16.00 4,249 1,866 68,426 16.00 16.05
2025-11-06 16.10 16.00 16.10 15.95 4,651 1,960 74,589 16.05 16.10
2025-11-05 15.95 15.80 16.05 15.65 7,626 2,632 121,090 15.95 16.00
2025-11-04 15.80 15.55 15.85 15.50 5,550 2,359 87,016 15.80 15.85
2025-11-03 15.55 15.25 15.60 15.25 4,824 2,030 74,828 15.55 15.60
2025-10-31 15.25 15.30 15.35 15.15 2,360 1,338 36,013 15.25 15.30
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。