六日行情
國票金(2889)
日期 收盤 開盤 最高 最低 成交量(張) 成交筆數 成交值(仟) 最後
買盤
最後
賣盤
2024-04-16 13.60 13.75 13.80 13.60 9,862 3,449 134,718 13.60 13.65
2024-04-15 13.80 13.80 13.85 13.70 4,458 1,837 61,403 13.75 13.80
2024-04-12 13.85 13.85 13.90 13.80 4,906 1,540 67,936 13.85 13.90
2024-04-11 13.90 13.95 13.95 13.85 3,818 1,059 53,117 13.90 13.95
2024-04-10 13.95 13.95 14.00 13.90 6,072 1,704 84,692 13.95 14.00
2024-04-09 14.00 13.90 14.05 13.90 11,372 2,386 159,020 13.95 14.00
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。