六日行情
國票金(2889)
日期 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 (張) |
成交 筆數 |
成交值 (仟) |
最後 買盤 |
最後 賣盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 15.45 | 15.45 | 15.50 | 15.20 | 6,591 | 2,884 | 101,390 | 15.40 | 15.45 |
2024-10-08 | 15.55 | 15.35 | 15.55 | 15.10 | 9,080 | 3,684 | 140,046 | 15.40 | 15.55 |
2024-10-07 | 15.50 | 15.30 | 15.50 | 15.30 | 6,965 | 3,011 | 107,338 | 15.45 | 15.50 |
2024-10-04 | 15.20 | 15.00 | 15.30 | 15.00 | 10,594 | 4,285 | 160,918 | 15.15 | 15.20 |
2024-10-01 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 14.95 | 7,260 | 2,750 | 109,493 | 15.10 | 15.15 |
2024-09-30 | 15.15 | 15.10 | 15.25 | 15.00 | 8,467 | 1,996 | 128,185 | 15.10 | 15.15 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。