歷年股利政策
國票金(2889)
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利合計 | 股利合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.73 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.98 | ||||
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2021 | 0.65 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.15 | ||||
2020 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | ||||
2019 | 0.65 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.82 | ||||
2018 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.55 | ||||
2017 | 0.65 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.77 | ||||
2016 | 0.55 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.69 | ||||
2015 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.53 | ||||
2014 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.59 | ||||
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。