轉投資
國票金(2889)
- 最近一季轉投資明細
轉投資事業 | 幣別 | 投資成本(千元) | 持股股數(千股) | 持股比例(%) | 帳面價值(千元) |
---|---|---|---|---|---|
國旺國際融資租賃有限公司 | RMB | - | 0 | 100.00 | 291,990 |
國票創業投資股份有限公司 | NTD | - | 175 | 100.00 | 1,474,735 |
國票綜合證券股份有限公司 | NTD | - | 709 | 61.72 | 10,655,503 |
國際票券金融股份有限公司 | NTD | - | 1,848 | 100.00 | 32,189,689 |
樂天國際商業銀行股份有限公司 | NTD | - | 490 | 49.00 | 3,993,505 |
IBF Financial Holding (BVI) Co., Ltd. | USD | - | 30 | 100.00 | 41,211 |
寶國建築經理股份有限公司 | NTD | - | 4 | 49.00 | 58,741 |
國票期貨股份有限公司 | NTD | - | 106 | 99.91 | 1,349,228 |
國票證券投資顧問股份有限公司 | NTD | - | 9 | 100.00 | 101,176 |
國票證創業投資股份有限公司 | NTD | - | 20 | 100.00 | 198,901 |
街口證券投資信託股份有限公司 | NTD | - | 6 | 20.00 | 90,589 |
台灣票券金融股份有限公司 | NTD | - | 126 | 24.55 | 1,690,955 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。