信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2025-04-22 14 2 1 2,622 883,047 0.30 1,992
2025-04-21 7 5 0 2,611 883,047 0.30 1,705
2025-04-18 7 5 0 2,609 883,047 0.30 1,909
2025-04-17 21 16 0 2,607 883,047 0.30 2,231
2025-04-16 144 10 0 2,602 883,047 0.29 3,117


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2025-04-22 9 2 0 70 0 2.67 1,992
2025-04-21 0 1 0 63 0 2.41 1,705
2025-04-18 1 0 0 64 0 2.45 1,909
2025-04-17 14 2 0 63 0 2.42 2,231
2025-04-16 1 4 0 51 0 1.96 3,117
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。