信用交易
國票金(2889)
近日融資明細表
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | 14 | 3 | 10 | 2,914 | 749,377 | 0 | 1,668 |
2022-05-26 | 17 | - | - | 2,913 | 749,377 | 0 | 1,757 |
2022-05-25 | 4 | 3 | - | 2,896 | 749,377 | 0 | 2,530 |
2022-05-24 | 2 | 2 | 9 | 2,895 | 749,377 | 0 | 2,000 |
2022-05-23 | 33 | 9 | - | 2,904 | 749,377 | 0 | 1,745 |
近日融券明細表
日期 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 資券相抵 | 券資比 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | - | - | - | 58 | - | 2 | 1,668 |
2022-05-26 | - | - | - | 58 | - | 2 | 1,757 |
2022-05-25 | - | - | - | 58 | - | 2 | 2,530 |
2022-05-24 | 1 | 200.00 | - | 58 | - | 2 | 2,000 |
2022-05-23 | 11 | - | - | 257 | - | 9 | 1,745 |
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。