信用交易
國票金 (2889)
近日融資明細表
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率(%) 成交量
2025-07-01 113 156 0 5,136 883,047 0.58 6,244
2025-06-30 18 18 0 5,179 883,047 0.59 4,589
2025-06-27 17 261 0 5,179 883,047 0.59 5,947
2025-06-26 3 480 0 5,423 883,047 0.61 4,567
2025-06-25 27 34 1 5,900 883,047 0.67 6,108


近日融券明細表
日期 賣出 買進 券償 餘額 資券相抵 券資比 成交量
2025-07-01 0 0 0 53 0 1.03 6,244
2025-06-30 0 0 0 53 0 1.02 4,589
2025-06-27 0 0 0 53 0 1.02 5,947
2025-06-26 0 0 0 53 0 0.98 4,567
2025-06-25 0 0 0 53 0 0.90 6,108
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。