主要券商進出
國票金
(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合庫 | 5,353 | 393 | 4,960 | ||||||
新加坡商瑞銀 | 2,291 | 102 | 2,189 | ||||||
永豐金 | 2,685 | 627 | 2,058 | ||||||
彰銀 | 1,409 | 7 | 1,402 | ||||||
國泰 | 2,265 | 894 | 1,371 | ||||||
凱基 | 3,016 | 1,943 | 1,073 | ||||||
美商高盛 | 1,909 | 892 | 1,017 | ||||||
台灣摩根士丹利 | 1,074 | 195 | 879 | ||||||
摩根大通 | 1,661 | 876 | 785 | ||||||
臺銀證券 | 1,094 | 391 | 703 | ||||||
港商法國興業 | 352 | 0 | 352 | ||||||
港商野村 | 343 | 0 | 343 | ||||||
台灣企銀 | 51 | 45 | 6 | ||||||
合計 | 23,503 | 6,365 | 17,138 | ||||||
賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
元富 | 57 | 3,697 | -3,640 |
群益金鼎 | 188 | 3,187 | -2,999 |
元大 | 1,634 | 3,623 | -1,989 |
國票 | 379 | 1,954 | -1,575 |
富邦 | 527 | 1,909 | -1,382 |
玉山 | 7 | 1,056 | -1,049 |
華南永昌 | 57 | 643 | -586 |
中國信託 | 80 | 555 | -475 |
兆豐 | 13 | 420 | -407 |
康和 | 383 | 773 | -390 |
台新 | 57 | 421 | -364 |
第一金 | 87 | 449 | -362 |
新光 | 76 | 402 | -326 |
台中銀 | 2 | 271 | -269 |
美好 | 4 | 156 | -152 |
合計 | 3,551 | 19,516 | -15,965 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。