主要券商進出
國票金(2889)
- 買超
買超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買超(張) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱基 | 176 | 54 | 122 | ||||||
美林 | 132 | 19 | 113 | ||||||
第一金 | 115 | 25 | 90 | ||||||
元大 | 169 | 98 | 71 | ||||||
台灣摩根士丹利 | 71 | 6 | 65 | ||||||
玉山 | 73 | 13 | 60 | ||||||
台灣企銀 | 49 | 6 | 43 | ||||||
群益金鼎 | 45 | 6 | 39 | ||||||
花旗環球 | 36 | - | 36 | ||||||
臺銀證券 | 33 | 16 | 17 | ||||||
日盛 | 25 | 12 | 13 | ||||||
聯邦商銀 | 12 | - | 12 | ||||||
日茂 | 10 | - | 10 | ||||||
美好 | 10 | - | 10 | ||||||
富邦 | 74 | 64 | 10 | ||||||
合計 | 1,030 | 319 | 711 | ||||||
自營商買賣超
賣超券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 賣超(張) |
---|---|---|---|
摩根大通 | - | 256 | -256 |
兆豐 | 24 | 219 | -195 |
台灣匯立 | - | 133 | -133 |
瑞士信貸 | 5 | 81 | -76 |
新加坡商瑞銀 | 93 | 133 | -40 |
土銀 | 4 | 43 | -39 |
統一 | 19 | 56 | -37 |
台新 | 147 | 165 | -18 |
新光 | 20 | 33 | -13 |
康和 | 10 | 23 | -13 |
美商高盛 | 21 | 34 | -13 |
大昌 | 2 | 14 | -12 |
永豐金 | 35 | 47 | -12 |
致和 | - | 11 | -11 |
大展 | - | 5 | -5 |
合計 | 380 | 1,253 | -873 |
- 列出買超或賣超前15大進出券商資料
- 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
-
附註 :
- 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
- 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。