主要券商進出
國票金 (2889)
  • 買超
買超券商 買進(張) 賣出(張) 買超(張)
凱基 478 228 250
美商高盛 290 72 218
台中銀 201 0 201
花旗環球 125 36 89
國票 126 53 73
永豐金 81 33 48
土銀 26 4 22
元大 223 202 21
日茂 19 0 19
京城 17 0 17
台灣企銀 21 8 13
美林 21 9 12
統一 16 5 11
台新 54 47 7
新光 8 5 3
合計 1,706 702 1,004


賣超
賣超券商 買進(張) 賣出(張) 賣超(張)
群益金鼎 21 425 -404
台灣摩根士丹利 16 197 -181
摩根大通 9 111 -102
新加坡商瑞銀 0 95 -95
富邦 121 206 -85
華南永昌 6 55 -49
港商野村 0 48 -48
玉山 11 38 -27
致和 0 18 -18
臺銀證券 2 18 -16
合庫 2 12 -10
第一金 13 23 -10
美好 1 10 -9
永全 0 4 -4
兆豐 17 20 -3
合計 219 1,280 -1,061
  1. 列出買超或賣超前15大進出券商資料
  2. 主要券商進出資料為每日收盤後更新 (當日盤中資料,看到的會是前一天的日期)
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。