PEG排行榜
名次 | 公司名稱 | PEG | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2402毅嘉 | 136.33 (2018/12) | 16.45 | -4.91 | 1,935 | |
2 | 1326台化 | 60.02 (2019/3) | 81.00 | -2.53 | 12,326 | |
3 | 3005神基 | 31.31 (2018/12) | 47.50 | -1.76 | 1,533 | |
4 | 3443創意 | 23.16 (2019/3) | 399.00 | -3.39 | 7,008 | |
5 | 2616山隆 | 22.22 (2018/12) | 31.30 | -1.57 | 299 | |
6 | 2906高林 | 21.96 (2018/12) | 15.25 | -2.56 | 1,208 | |
7 | 3454晶睿 | 17.60 (2019/3) | 87.50 | -3.10 | 366 | |
8 | 2912統一超 | 17.40 (2019/3) | 266.00 | 0.76 | 2,177 | |
9 | 9927泰銘 | 15.98 (2018/12) | 29.20 | -1.18 | 335 | |
10 | 3533嘉澤 | 14.72 (2018/12) | 527.00 | -2.23 | 789 | |
- peg計算公式=最近一季per/最近一季稅後淨利成長率
- 應用:peg值越低對於選股條件越有利
附註: