盤後交易
盤後交易成交張數前二十名
  • 日期:
名次 股票名稱 成交量 成交筆數 成交金額
(千元)
收盤價 漲跌
2 2618 長榮航 384,198 111,982 13,805,031 36.65 2.30
3 2609 陽明 222,281 87,271 11,189,102 51.80 4.70
4 2515 中工 176,816 42,068 3,150,487 18.00 0.60
5 2610 華航 167,083 48,327 3,528,934 21.50 1.10
6 2371 大同 146,222 60,509 9,964,831 67.50 -1.50
7 2823 中壽 124,145 16,648 3,808,460 30.55 0.05
8 2323 中環 102,302 20,967 1,380,034 13.75 1.25
9 2317 鴻海 100,344 46,551 15,645,735 155.00 3.50
10 3481 群創 90,358 16,498 1,270,236 14.05 0.25
11 2409 友達 86,728 19,271 1,572,260 18.25 0.80
12 2311 日月光 86,190 23,163 3,868,718 44.50 -1.00
13 2359 所羅門 72,555 45,542 8,136,362 105.50 -3.50
14 1440 南紡 71,198 24,946 1,407,895 19.90 0.60
15 1609 大亞 65,530 35,272 3,989,219 60.00 -0.90
16 2101 南港 63,935 29,204 3,728,487 59.50 4.70
17 2603 長榮 62,830 38,031 11,684,592 187.00 6.00
18 2501 國建 59,809 26,808 2,163,097 37.80 3.40
19 2486 一詮 57,266 30,280 4,224,448 72.60 0.30
20 2475 華映 53,178 1,404 8,680 0.17 0.01
21 1314 中石化 52,099 8,846 537,272 10.25 0.15
    附註 :
  1. 本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司對資料內容錯誤﹑更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
  2. 以上資料未經國票證券授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。