董監事質押排行榜
  • 總排名 100 名
  • 日期:2024-05-03
排名 公司名稱(年月) 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
1 8444 綠河-KY (2024/04) 11,505 11.45 6,245 54.28
2 1419 新紡 (2024/04) 25,265 8.42 10,525 41.66
3 2107 厚生 (2024/04) 78,367 25.81 28,177 35.96
4 1504 東元 (2024/04) 154,199 7.21 54,289 35.21
5 3050 鈺德 (2024/04) 32,589 21.03 9,600 29.46
6 9908 大台北 (2024/04) 65,351 12.66 17,815 27.26
7 6590 普鴻 (2024/04) 9,456 44.39 2,555 27.02
8 2313 華通 (2024/04) 52,075 4.37 12,831 24.64
9 1216 統一 (2024/04) 571,119 10.05 80,030 14.01
10 3023 信邦 (2024/04) 17,612 7.34 1,950 11.07

顯示第  頁 / 共 4 頁   第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁