董監事質押排行榜
  • 總排名 100 名
  • 日期:2024-05-03
排名 公司名稱(年月) 董監事持股數(張) 持股率(%) 董監事質押張數(張) 質押率(%)
21 5291 邑昇 (2024/04) 6,153 15.04 0 0
22 3438 類比科 (2024/04) 20,722 43.9 0 0
23 3454 晶睿 (2024/04) 49,930 57.66 0 0
24 3512 皇龍 (2024/04) 39,369 40.54 0 0
25 3555 博士旺 (2024/04) 7,178 27.82 0 0
26 3592 瑞鼎 (2024/04) 12,356 16.28 0 0
27 4413 飛寶企業 (2024/04) 4,548 14.53 0 0
28 4942 嘉彰 (2024/04) 21,639 15.2 0 0
29 5906 台南-KY (2024/04) 11,102 33.24 0 0
30 6185 幃翔 (2024/04) 30,504 20.35 0 0

顯示第  頁 / 共 4 頁   第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁